2016 MAZDA CX-3

$12,995
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 1
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 2
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 3
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 4
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 5
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 6
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 7
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 8
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 9
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 10
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 11
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 12
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 13
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 14
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 15
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 16
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 17
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 18
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 19
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 20
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 21
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 22
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 23
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 24
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 25
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 26
  • 2016 Mazda Cx-3 - Image 27
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN JM1DKBC77G0105418

Mileage 154,732

Stock No. 1484

Transmission AUTOMATIC

Engine 4-CYL, SKYACTIV-G, 2.0L

Trim TOURING SPORT UTILITY 4D

Drivetrain FWD

Exterior Color RED

Interior Color BLACK

Doors 4

Body Type SUV

Fuel Type GASOLINE
APPLY ONLINE

LOAN CALCULATOR

$
$
%

Payment amount is an estimate for illustrative purposes only. This is not an advertisement or offer of credit. Estimated payment excludes taxes, title, registration, license fees, insurance, and additional options. Payment amount may differ based on cash or trade in value due at signing, term, fees, special offers, and applicable tax rate. You must apply for and qualify for credit. Not all customers will qualify. Please contact 123Auto LLC for further information.

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

SIMILAR VEHICLES